Живий трекер
Календар змін
Що і коли набирає чинності у міжнародному обліку, аудиті та оподаткуванні. Статус позначено чесно: ухвалене відділено від проєктів.
Останнє оновлення: 31.08.2026
| Норма | Юрисдикція | Дата | Кого стосується | Статус |
|---|---|---|---|---|
| CBAM — вуглецевий механізм коригування | ЄС | діє з 01.01.2026 | Експортери чорних металів, алюмінію, цементу, добрив до ЄС | діє |
| KSeF — обов'язкові е-фактури | Польща | 01.02.2026 / 01.04.2026 | Увесь бізнес у Польщі; найдрібніші — з 01.01.2027 | діє |
| SAF-T UA — на запит при перевірці | Україна | діє з 27.08.2021 | 1647 великих платників; 2 робочі дні на подання (п. 85.2 ПКУ) | діє |
| Е-аудит — промислова експлуатація | Україна | з грудня 2025 | ДПС; добровільне тестування файлів з березня 2026 | діє |
| SAF-T UA для всіх платників ПДВ | Україна | — | Норма з законопроєкту № 6255 — відкликано в липні 2025 | не опубліковано |
| CSRD в Україні (законопроєкт № 13425) | Україна | — | Знято з розгляду 17.07.2025 — обов'язку звіту зі сталості немає | не опубліковано |
| MTD for Income Tax | Британія | 06.04.2026 | Self-employed і орендодавці з доходом понад £50 000 | діє |
| FRS 102 — оренда на балансі | Британія | періоди з 01.01.2026 | Компанії на UK GAAP | діє |
| Pillar Two — пакет Side-by-Side | ОЕСР | періоди з 01.01.2026 | Групи з обігом від €750 млн та їхні українські «дочки» | діє |
| CARF — обмін даними про криптоактиви | ОЕСР | збір даних з 01.01.2026 | Власники криптоактивів на біржах 68 юрисдикцій | діє |
| Польща — CIT, PIT, ZUS 2026 | Польща | 01.01.2026 / ZUS з 01.02.2026 | JDG і spółki; мінімальний внесок на здоров'я 432,54 zł | діє |
| Верифікація особи директорів і PSC | Британія | дедлайн 18.11.2026 | Усі директори та PSC британських компаній, включно з іноземними | дедлайн |
| ISA 240 (переглянутий) — шахрайство | IAASB | періоди з 15.12.2026 | Аудиторські фірми, що працюють за МСА | набирає чинності |
| IESSA + ISSA 5000 — впевненість щодо сталості | IESBA / IAASB | 15.12.2026 | Практики, що надають послуги впевненості щодо сталості | набирає чинності |
| IFRS 18 — новий формат звітності | IASB | періоди з 01.01.2027 | Усі компанії на МСФЗ; порівняльна інформація за 2026 — вже зараз | набирає чинності |
| ESRS (2026) — спрощені стандарти сталості | ЄС | періоди з 01.01.2027 | Скорочення обов'язкових показників на 61% | ухвалено, триває scrutiny |
| Omnibus I — звуження кола CSRD | ЄС | періоди з 01.01.2027 | Поріг піднято до 1000 працівників і €450 млн обороту | ухвалено |
| Поправки до IAS 28 — опція справедливої вартості | IASB | разом із IFRS 18 | Компанії з інвестиціями в асоційовані підприємства | ухвалено |
| IFRS 20 — регуляторні активи та зобов'язання | IASB | 01.01.2029 | Обленерго, водоканали, тепломережі на МСФЗ | ухвалено |
| ТЦУ за Настановами ОЕСР 2022 | Україна | — | Усі, хто подає звіт про контрольовані операції | проєкт |
| ISSB — розкриття щодо природи | ISSB | ED у жовтні 2026 | Агро- та харчові компанії на МСФЗ | проєкт |
| Настанови IAASB щодо ШІ в аудиті | IAASB | IV квартал 2026 | Аудиторські фірми | не опубліковано |
Таблиця має інформаційний характер і не замінює консультації. Перед ухваленням рішень звіряйтеся з першоджерелом.
Набору зараз немає
Запишемо в список — повідомимо першим
Наразі набору немає: ні дати старту, ні остаточної ціни поки що не існує, і вигадувати їх ми не будемо. Залиште контакт — напишемо особисто, щойно відкриємо запис, і надішлемо програму з умовами. На запитання відповідаємо протягом робочого дня.